Unikalny palnik VIKING BIO 20
- Trwałość
- Niezawodność
- Oszczędność paliwa
- Bardzo niski pobór energii elektrycznej
- Zwrot kosztów inwestycji
- Bezpieczeństwo
- Ekologia
- Komfort
Zyskał popularność dzięki wysokiej jakości użytych materiałów i nie spotykanej u innych producentów trwałości i niezmienności dopracowanej dzięki wieloletnim pracom badawczym konstrukcji.
Automatyka palnika VIKING BIO czuwa nad tworzenia optymalnej mieszanki paliwowo-powietrznej i utrzymaniem prawidłowych parametrów spalania. Dzięki temu palniki VIKING BIO można instalować nawet w kotłach olejowo-gazowych. Palnik Viking BIO 20 komunikuje się z automatyką kotłów olejowo-gazowych za pomocą typowego gniazda stosowanego w palnikach olejowych lub gazowych.
Perfekcja konstrukcji VIKING BIO 20 sprawia, że można je również stosować w skomplikowanych układach hybrydowych z innymi źródłami energii odnawialnej takimi jak: pompy ciepła, fotowoltaika czy kolektory solarne.
| SPECYFIKACJA | VIKING BIO 20 | VIKING BIO 35 | VIKING BIO 200 |
|---|---|---|---|
| Moc | 20 kW | 35 kW | 22 kW |
| Zgazowanie pellet | √ | √ | √ |
| Przedmuch czyszczący | √ | √ | √ |
| Walce czyszczące | √ | √ | √ |
| Przystosowany do montażu w kotle olejowo-gazowym | √ | √ | √ |
| Sterowanie automatyką kotła | √ | √ | √ |
| Gniazdo 7-pin | √ | √ | √ |
| Modulacja mocy | √ | √ | √ |
| Dedykowany do większych obiektów | √ | ||
| System odpopielania dla słabej jakości peletu | √ | ||
| Funkcja dostosowania systemu odpopielania | √ | ||
| Dotykowy ekran wyboru funkcji | √ |
Dane techniczne
| Waga | 12 kg |
| Temperatura pracy | 10-30°C |
| Moc niska/wysoka | 15/20 kW |
| Napięcie | 230 V~ ±10% |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Natężenie | 2.8 A |
| Zapotrzebowanie mocy w czasie pracy | <50 W |
| Zabezpieczenie | 6 A |
| Klasa ochrony | IP21 |
| Wymagany ciąg kominowy | 0-5 Pa |
| Ciśnienie w komorze spalania | ±15 Pa |
